| 2010-02-10 |
| Nový zákazník KOVOŠROT GROUP |
| Novým zákazníkem naší firmy se stala společnost KOVOŠROT GROUP. Portfolio služeb, které zajišťujeme pro KOVOŠROT GROU... |
| 2010-01-21 |
| Firemní E-SHOP |
| Naše společnost AZclean s.r.o. se rozhodla vytvořit nový projekt a to firemní E-Shop pod značkou Cleanpoint. E-Shop Cleanpoi... |
| Pobočka Liberec | |
| Tel./fax | +420 482 777 337 |
| Mobil: | +420 603 159 126 |
| E-mail: | info@azclean.cz |
| Pobočka Praha | |
| Tel./fax | +420 283 910 501 |
| Mobil: | +420 739 572 354 |
| E-mail: | praha@azclean.cz |
| Pobočka Hradec Králové | |
| Tel./fax | +420 495 221 574 |
| Mobil: | +420 605 351 628 |
| E-mail: | hradec@azclean.cz |
| Práce | Jednotka | Kč/Jednotka |
| Pravidelný standardní úklid kanceláře, učebny, chodby, schodiště | m2 | 0,50 - 1,20 |
| Pravidelný standardní úklid umývárny, koupelny, kuchyňky, toalety | m2 | 0,80 - 1,80 |
| Pravidelný úklid výrobních hal, skladů - ručně | m2 | 2,00 - 5,00 |
| Pravidelný úklid výrobních hal, skladů - strojem | m2 | 1,00 - 4,00 |
| Pravidelný úklid venkovních prostorů | m2 | 2,00 - 6,00 |
| Mytí podlah kotoučovým strojem s odsáváním | m2 | 10,00 - 15,00 |
| Strojové čištění podlah mycím automatem s odsáváním | m2 | 2,00 - 7,00 |
| Úklid schodů ručně | m2 | 1,00 - 3,00 |
| Polymerizace podlah (hloubkové mytí, neutralizace, nanesení vosku, leštění) | m2 | 55,00 - 70,00 |
| Impregnace dlažby (hloubkové mytí, neutralizace, nanesení, leštění) | m2 | 70,00 - 90,00 |
| Krystalizace mramorů | m2 | 90,00 - 140,00 |
| Parkety - broušení,tmelení spár,lakování,voskování (BONA) a leštění parket | m2 | dle individuální kalkulace |
| Vysávání koberců průmyslovým vysavačem | m2 | 2,00 - 5,00 |
| Vysávání koberců vysavačem s el. kartáčem | m2 | 6,00 - 9,00 |
| Čištění koberců extrakční metodou | m2 | 8,00 - 14,00 |
| Čištění koberců vysavačem s el. kartáčem + extrakční metoda | m2 | 14,00 - 20,00 |
| Čištění čalouněného nábytku - židle | ks | 15,00 - 20,00 |
| Čištění čalouněného nábytku - křeslo | ks | 50,00 - 90,00 |
| Čištění čalouněného nábytku - pohovka 2 díl. | ks | 100,00 - 150,00 |
| Čištění čalouněného nábytku - pohovka 3 díl. | ks | 150,00 - 190,00 |
| Čištění keramických obkladů | m2 | 5,00 - 10,00 |
| Čištění ostatních obkladů (mramor, dřevo) | m2 | 7,00 - 12,00 |
| Mytí oken včetně rámů (jednostranné) | m2 | 7,00 - 15,00 |
| Mytí prosklených ploch | m2 | 5,00 - 10,00 |
| Mytí reklamních štítů | m2 | 10,00 |
|
Mytí obtížně přístupných oken a prosklených ploch (žebřík, lešení, zdvih. plošina, horolezecká výbava) |
m2 | dle individuální kalkulace |
| Praní ručníků, utěrek, záclon a závěsů | m2 | 6,00 - 10,00 |
| Svěšení a pověšení záclon a závěsů | hod. | 100,00 |
| Čištění horizontálních žaluzií | m2 | 15,00 - 20,00 |
| Čištění vertikálních žaluzií + impregnace | m2 | 120,00 - 150,00 |
| Čištění klimatizačních a vzduchových rozvodů | m2 | 10,00 - 12,00 |
| Úklid po malování, rekonstrukcích | hod. | 170,00 |
| Úklidové práce prováděné v hodinové sazbě | hod. | 90,00 - 160,00 |
| Vyklízecí práce | hod. | 150,00 - 220,00 |
| Úklid okolí budov | dle individuální kalkulace |
| Sekání a odvoz trávy | dle individuální kalkulace |
| Doprava úklidové techniky | km | 12,00 |
| Drobná údržba | hod. | 150,00 - 300,00 |
| Správa objektů - zakázky většího rozsahu | dle individuální kalkulace |
| Ostraha budov a objektů - stražní osoba a pes | dle individuální kalkulace |
| Strážní osoba a pes | dle individuální kalkulace |
| Čištění silně znečištěných povrchů | příplatek | 10 - 50% z ceny |
| Práce ve dnech pracovního klidu a v době od 22:00 - 6:00 | příplatek | 20% z ceny |
Jednotlivé ceny jsou závislé na stupni znečištění a velikosti uklízené plochy.
Na zakázky většího rozsahu poskytujeme individuální slevy.
Uvedené ceny jsou bez DPH.